Station: Ykspihlaja – Repskär

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
10.Dec.2001 27.Apr.2002 139 127 119.8 3828.4 NaN 50 126 115 111 108 108 100 0 0 0
15.Nov.2002 17.May.2003 184 176 156.6 6531.6 NaN 70 177 155 153 153 153 138 0 0 0
17.Dec.2003 03.May.2004 139 136 117.6 3072.5 NaN 40 130 128 112 112 112 103 0 0 0
22.Nov.2004 05.May.2005 165 162 119.7 2597.6 NaN 50 144 126 116 116 116 69 0 0 0
17.Dec.2005 06.May.2006 141 134 129.9 4342.6 NaN 50 134 134 129 111 111 95 0 0 0
12.Jan.2007 05.May.2007 114 99 79.0 1913.9 NaN 40 90 88 83 82 82 75 0 0 0
03.Jan.2008 03.May.2008 122 87 60.6 829.1 NaN 30 86 79 52 52 52 16 0 0 0
19.Dec.2008 03.May.2009 136 130 111.9 3411.4 NaN 50 117 112 107 107 107 91 0 0 0
17.Dec.2009 16.May.2010 151 145 135.5 4548.0 NaN 50 147 142 138 138 138 127 0 0 0
29.Nov.2010 11.May.2011 164 155 144.3 5770.9 NaN 70 157 156 152 152 152 136 2 1 0
09.Jan.2012 21.Mar.2012 73 72 63.6 1486.9 NaN 50 72 68 59 59 59 50 0 0 0
05.Dec.2012 04.May.2013 151 146 130.3 3947.7 NaN 50 143 141 122 122 122 110 0 0 0
09.Dec.2013 28.Mar.2014 110 82 59.5 1628.3 NaN 50 84 76 72 72 72 45 0 0 0
25.Dec.2014 03.Apr.2015 100 92 62.3 821.0 NaN 50 96 93 85 85 85 49 0 0 0
29.Dec.2015 18.Apr.2016 112 107 96.8 3338.0 NaN 50 107 99 94 94 94 79 0 0 0
11.Dec.2016 12.May.2017 153 135 90.2 1371.4 NaN 30 133 109 109 109 109 61 0 0 0
25.Dec.2017 08.May.2018 135 131 107.7 2244.1 NaN 40 128 115 111 111 111 80 0 0 0
21.Dec.2018 10.May.2019 141 136 111.7 2723.7 NaN 40 133 133 119 119 119 101 2 2 0
22.Dec.2019 31.Mar.2020 101 68 33.4 241.9 NaN 15 83 83 83 83 83 44 0 0 0
06.Jan.2021 09.May.2021 124 114 91.6 2401.6 NaN 50 117 112 109 109 109 81 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil09.Dec18.Apr 92.0 63.6 1486.9
Median17.Dec04.May130.0 107.7 2597.6
3.Quartil25.Dec09.May136.0 119.8 3828.4
Minimum15.Nov21.Mar 68.0 33.4 241.9
Maximum12.Jan17.May176.0 156.6 6531.6
Mittelwert18.Dec04.May121.7 101.1 2852.5